Bild 1 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
Bild 2 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
Bild 3 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
Bild 4 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
  • Bild 1 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
  • Bild 2 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
  • Bild 3 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«
  • Bild 4 von PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«

PARKSIDE PERFORMANCE® 12 V / 2,5 Ah Akku »PAPK 12 2.5 A1« und Ladegerät »PLGK 12 6.0 A1«

Lidl
-24 % 24,99 32,99 € inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Dieses Angebot ist bis (noch 2 Tage) nur im Online-Shop erhältlich.

Lidl Filialen

Produktbeschreibung

Im Vergleich zum Akku PAPK 12 A3 (12 V / 2 Ah): ✓ 25 % höhere Kapazität Im Vergleich zum Ladegerät PLGK 12 A3: ✓ bis zu 150 % höherer Ladestrom

Marke: Parkside Performance

EAN: 4335754039928


Empfehlungen

Keine Angebote verpassen!

Ich möchte benachrichtigt werden über:

E-Mail-Adresse ungültig
Du musst der Datenschutzerklärung zustimmen